武漢科技職業(yè)學(xué)院高職擴(kuò)招(第二批)成績公示
2019-11-21
| 武漢科技職業(yè)學(xué)院高職擴(kuò)招(第二批)成績公示 |
| 姓名 | 性別 | 第一志愿專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
| 褚志俊 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901001 | 260 |
| 童騫 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901002 | 351 |
| 肖宏衛(wèi) | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901003 | 349 |
| 朱波 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901004 | 325 |
| 蔣世禹 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901005 | 231 |
| 熊登安 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901006 | 190 |
| 肖凱 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901007 | 199 |
| 王杰 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901008 | 313 |
| 雷志聰 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901009 | 329 |
| 余勁華 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901010 | 291 |
| 張鋒 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901014 | 317 |
| 尤華威 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901015 | 321 |
| 徐昌宙 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901016 | 329 |
| 陳敏 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901018 | 322 |
| 蔡朋 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901019 | 330 |
| 奚陽 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901020 | 328 |
| 郭俊城 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901021 | 214 |
| 王賢鑫 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901022 | 313 |
| 劉長春 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901023 | 305 |
| 成名 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901024 | 345 |
| 徐寒飛 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901025 | 335 |
| 劉嘉俊 | 男 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 201901026 | 190 |
| 楊軼明 | 男 | 電子商務(wù) | 201902027 | 363 |
| 王智 | 男 | 電子商務(wù) | 201902028 | 353 |
| 許成超 | 男 | 電子商務(wù) | 201902032 | 348 |
| 龔士宸 | 男 | 電子商務(wù) | 201902034 | 344 |
| 鄭磊 | 男 | 電子商務(wù) | 201902035 | 341 |
| 楊衛(wèi) | 男 | 電子商務(wù) | 201902036 | 352 |
| 劉琳 | 男 | 電子商務(wù) | 201902037 | 345 |
| 田黎明 | 男 | 電子商務(wù) | 201902040 | 342 |
| 郭海濤 | 男 | 電子商務(wù) | 201902041 | 351 |
| 劉毅 | 男 | 電子商務(wù) | 201902042 | 345 |
| 張冬冬 | 男 | 電子商務(wù) | 201902043 | 351 |
| 王怡 | 男 | 電子商務(wù) | 201902044 | 363 |
| 周迪 | 男 | 電子商務(wù) | 201902045 | 355 |
| 沈平 | 男 | 電子商務(wù) | 201902046 | 343 |
| 孫暉 | 男 | 電子商務(wù) | 201902047 | 346 |
| 曾令存 | 男 | 電子商務(wù) | 201902049 | 349 |
| 梅漢平 | 男 | 電子商務(wù) | 201902050 | 354 |
| 劉興宇 | 男 | 電子商務(wù) | 201902051 | 344 |
| 龐雙雙 | 男 | 電子商務(wù) | 201902052 | 342 |
| 龔琰 | 男 | 電子商務(wù) | 201902053 | 352 |
| 熊勇 | 男 | 電子商務(wù) | 201902054 | 322 |
| 范洋 | 男 | 電子商務(wù) | 201902055 | 353 |
| 秦洋 | 男 | 電子商務(wù) | 201902056 | 345 |
| 王昊 | 男 | 電子商務(wù) | 201902057 | 343 |
| 王寧瀚 | 男 | 電子商務(wù) | 201902058 | 356 |
| 張良 | 男 | 電子商務(wù) | 201902059 | 334 |
| 張吉木 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903061 | 305 |
| 李水鈞 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903062 | 181 |
| 袁家鵬 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903063 | 319 |
| 萬偉 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903064 | 321 |
| 柯楊 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903065 | 334 |
| 王黎明 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903066 | 318 |
| 齊勇 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903067 | 323 |
| 劉琦 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903068 | 313 |
| 胡肖 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903069 | 319 |
| 王振 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903070 | 343 |
| 程哲 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903071 | 344 |
| 楊帆 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903072 | 356 |
| 高貴 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903073 | 318 |
| 王少波 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903074 | 358 |
| 趙敬文 | 男 | 電子信息工程技術(shù) | 201903075 | 159 |
| 徐文盛 | 男 | 工程造價 | 201904077 | 308 |
| 陳博 | 男 | 工程造價 | 201904078 | 323 |
| 劉子玉 | 男 | 工程造價 | 201904079 | 327 |
| 劉江 | 男 | 工程造價 | 201904080 | 241 |
| 程康 | 男 | 工程造價 | 201904081 | 313 |
| 楊偉池 | 男 | 工程造價 | 201904082 | 321 |
| 朱昊 | 男 | 工程造價 | 201904083 | 330 |
| 曹兵 | 男 | 工程造價 | 201904084 | 324 |
| 陳勝 | 男 | 工程造價 | 201904085 | 331 |
| 汪令濤 | 男 | 工程造價 | 201904087 | 314 |
| 母連利 | 男 | 工程造價 | 201904088 | 326 |
| 張延研 | 男 | 工程造價 | 201904089 | 333 |
| 王必超 | 男 | 工程造價 | 201904090 | 318 |
| 王非易 | 男 | 工程造價 | 201904091 | 317 |
| 陳文 | 男 | 工程造價 | 201904092 | 331 |
| 陳勝 | 男 | 工程造價 | 201904093 | 319 |
| 陳明 | 男 | 工程造價 | 201904094 | 336 |
| 李宗兵 | 男 | 工程造價 | 201904095 | 339 |
| 李文洲 | 男 | 工程造價 | 201904096 | 327 |
| 付學(xué)鵬 | 男 | 工程造價 | 201904097 | 326 |
| 戴建國 | 男 | 工程造價 | 201904098 | 323 |
| 李建峰 | 男 | 工程造價 | 201904099 | 325 |
| 占雷 | 男 | 工程造價 | 201904100 | 324 |
| 顏勝鋒 | 男 | 工程造價 | 201904101 | 330 |
| 李建洲 | 男 | 工程造價 | 201904102 | 323 |
| 劉德記 | 男 | 工程造價 | 201904103 | 322 |
| 鄧亮 | 男 | 工程造價 | 201904104 | 320 |
| 戴文彬 | 男 | 工程造價 | 201904105 | 314 |
| 左千雄 | 男 | 工程造價 | 201904106 | 328 |
| 胡濱 | 男 | 工程造價 | 201904107 | 151 |
| 孫晨 | 男 | 工程造價 | 201904108 | 322 |
| 賀全洲 | 男 | 工程造價 | 201904109 | 313 |
| 黃蜜 | 男 | 工程造價 | 201904110 | 334 |
| 徐成朋 | 男 | 工程造價 | 201904111 | 334 |
| 張俊 | 男 | 工程造價 | 201904113 | 323 |
| 楊關(guān)東 | 男 | 工程造價 | 201904114 | 160 |
| 官俊超 | 男 | 工程造價 | 201904115 | 314 |
| 李明新 | 男 | 工程造價 | 201904116 | 319 |
| 石磊 | 男 | 工程造價 | 201904117 | 334 |
| 羅昱 | 男 | 會計 | 201905119 | 353 |
| 明洪全 | 男 | 會計 | 201905120 | 366 |
| 雷鳴 | 男 | 會計 | 201905121 | 335 |
| 田永號 | 男 | 會計 | 201905122 | 345 |
| 何俊浩 | 男 | 會計 | 201905123 | 320 |
| 萬鵬 | 男 | 會計 | 201905124 | 335 |
| 徐祥春 | 男 | 會計 | 201905126 | 326 |
| 萬桂軍 | 男 | 會計 | 201905127 | 326 |
| 劉翼 | 男 | 會計 | 201905128 | 323 |
| 程瓊 | 男 | 會計 | 201905129 | 342 |
| 徐瀟 | 男 | 會計 | 201905131 | 189 |
| 吳旋 | 男 | 會計 | 201905132 | 330 |
| 張凡 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906134 | 229.5 |
| 崔永亮 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906135 | 337 |
| 鄒鳴昊 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906136 | 150 |
| 李汝佳 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906137 | 354 |
| 李洋 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906138 | 360 |
| 洪坤 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906139 | 212 |
| 陳博宇 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906140 | 261 |
| 張開芃 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906141 | 315 |
| 吳雄民 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906142 | 332 |
| 吳登鵬 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906143 | 352 |
| 毛長合 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906144 | 358 |
| 王子成 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906145 | 363 |
| 柴浩 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906146 | 184 |
| 徐利鋒 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906147 | 166 |
| 涂俊奇 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906148 | 184 |
| 夏涵 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906149 | 214 |
| 祝東林 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906150 | 338 |
| 黨星 | 男 | 鐵道機(jī)車 | 201906151 | 351 |
| 陳誠 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907153 | 348 |
| 嚴(yán)康 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907154 | 340 |
| 劉紅亮 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907155 | 336 |
| 鄒舟 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907156 | 344 |
| 陳耀輝 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907157 | 349 |
| 徐勇 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907158 | 246 |
| 徐其駐 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907159 | 216 |
| 徐扶搖 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907160 | 350 |
| 范定均 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907162 | 216 |
| 周生明 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907163 | 341 |
| 周亞偉 | 男 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201907164 | 343 |
| 請以上考生11月23號前完成體檢 |
| 如考生對成績有疑問可撥打電話:027-86530901查詢 |