2019普通文理科招生計劃 |
|
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱及方向 | 湖北 | 安徽 | 江西 | 貴州 | 河南 | 重慶 | 甘肅 | 廣西 | 江蘇 | 陜西 | 云南 | 四川 |
文史 | 理工 |
01 | 建筑室內(nèi)設計 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | 工程造價 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 | 無人機應用技術 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 | 鐵道機車(電力機車司機(高鐵、動車)) | 5 | 10 | 100 | 59 | 33 | 80 | 10 | 10 | 60 | 15 | 10 | 12 | 50 |
09 | 鐵道機車(內(nèi)燃機車司機) | 2 | 4 |
11 | 鐵道機車(鐵路車輛/動車組檢修及駕駛) | 2 | 3 |
13 | 城市軌道交通車輛技術(地鐵車輛檢修及駕駛) | 2 | 3 |
15 | 城市軌道交通車輛技術(地鐵司機) | 5 | 8 |
17 | 城市軌道交通車輛技術(運營管理) | 2 | 3 |
19 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 電子信息工程技術(AFC軌道交通自動系統(tǒng)檢修) | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 電子信息工程技術(鐵道通信信號) | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 計算機應用技術 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 數(shù)字媒體應用技術 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 會計 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 國際貿(mào)易實務 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 電子商務 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 物流管理 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 應用英語(高鐵乘務) | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:外省專業(yè)名稱及代碼以相應省份為準 |
|
2019湖北中職技能高考招生類別、專業(yè)及計劃 |
|
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 招生計劃 |
機械類 | 08 | 鐵道機車 | 電力機車(高鐵、動車)司機 | 70 |
22 | 電子信息工程技術 | AFC軌道交通自動系統(tǒng)檢修 | 3 |
電氣電子類 | 12 | 鐵道機車 | 鐵路車輛/動車組檢修及駕駛 | 35 |
20 | 電子信息工程技術 |
| 3 |
計算機類 | 06 | 無人機應用技術 |
| 5 |
16 | 城市軌道交通車輛技術 | 地鐵司機 | 27 |
24 | 電子信息工程技術 | 鐵道通信信號 | 3 |
26 | 計算機應用技術 |
| 5 |
28 | 數(shù)字媒體應用技術 |
| 5 |
建筑技術類 | 02 | 建筑室內(nèi)設計 |
| 2 |
04 | 工程造價 |
| 1 |
10 | 鐵道機車 | 內(nèi)燃機車司機 | 15 |
旅游類 | 18 | 城市軌道交通車輛技術 | 運營管理 | 20 |
財經(jīng)類 | 30 | 會計 |
| 5 |
32 | 國際貿(mào)易實務 |
| 1 |
34 | 工商企業(yè)管理 |
| 1 |
36 | 電子商務 |
| 2 |
38 | 物流管理 |
| 2 |
40 | 應用英語 | 高鐵乘務 | 3 |
汽修類 | 14 | 城市軌道交通車輛技術 | 地鐵車輛檢修及駕駛 | 17 |
錄取最低分
我院2019年湖北普通類文科191分,普通類理科201,中職技能205
分批次錄取人數(shù)
技能高考118
湖北文理536?
省外100