| 武漢科技職業(yè)學(xué)院2021年度收費目錄清單 |
|
|
| 收費公示或調(diào)整日期:2021年6月30日 |
| 收費項目 | 收費對象 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 執(zhí)行時間 | 備注 |
| 一、學(xué)費、住宿費、代收代繳費用、服務(wù)性收費 |
| (一)??粕鷮W(xué)費 |
| 1.2019級專科生學(xué)費 |
| 1 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 2 | 電子信息工程技術(shù)(軌道交通方向) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 3 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 4 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 6 | 工程造價 | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 7 | 會展策劃與管理 | 2019級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 8 | 電子商務(wù) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 9 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 10 | 會計 | 2019級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 11 | 物流管理 | 2019級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 12 | 鐵道機車 | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 13 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 14 | 應(yīng)用英語(高鐵乘務(wù)) | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 15 | 工商企業(yè)管理 | 2019級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2019.08-2022.06 |
|
| 2.2020級專科生學(xué)費 |
| 1 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 2 | 電子信息工程技術(shù)(軌道交通方向) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 3 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 4 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 6 | 工程造價 | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 7 | 會展策劃與管理 | 2020級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 8 | 電子商務(wù) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 9 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 10 | 會計 | 2020級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 11 | 物流管理 | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 12 | 鐵道機車 | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 13 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 2020級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 14 | 應(yīng)用英語(高鐵乘務(wù)) | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 15 | 工商企業(yè)管理 | 2020級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2020.08-2023.06 |
|
| 3.2021級??粕鷮W(xué)費 |
| 1 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 2021級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 2 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 3 | 電子商務(wù) | 2021級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 5 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 6 | 工程造價 | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 7 | 現(xiàn)代物流管理 | 2021級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 8 | 機電一體化技術(shù) | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 9 | 鐵道供電技術(shù) | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 10 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 11 | 鐵道機車運用與維護 | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 12 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 2021級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 13 | 動車組檢修技術(shù) | 2021級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| 14 | 鐵道交通運營管理 | 2021級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2024.06 |
|
| (二)住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度) |
| 1 | 學(xué)生公寓6人間有空調(diào)、有熱水器、有單獨衛(wèi)生間、寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 1,880.00? | 鄂價費規(guī)[2013]109號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 | 學(xué)生生活用電、用水分別按居民用電、用水價格執(zhí)行發(fā)改價格[2007]2463號,學(xué)生宿舍超出3噸水的水價執(zhí)行 武發(fā)改價格[2016]29號規(guī)定;超出8度電的電價執(zhí)行 鄂價環(huán)資[2016]58號規(guī)定。 |
| 2 | 新建學(xué)生公寓4人間有空調(diào)、有熱水供應(yīng)系統(tǒng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋、獨立衛(wèi)生間、增設(shè)二次供水系統(tǒng) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 2,120.00? | 鄂價費規(guī)[2013]109號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
| (三)代收代繳考試費(學(xué)生自愿) |
| 1 | 大學(xué)英語四六級報名考試費 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.次 | 30.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 2 | 計算機等級報名考試費(一、二、三級) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.級 | 80.00? | 鄂價費[2006]107號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 3 | 計算機等級報名考試費(四級) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.級 | 135.00? | 鄂價費[2006]107號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 4 | 普通話水平測試考試費 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.次 | 25.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 | 在校學(xué)生 |
| 4 | 普通話水平測試考試費 | 相關(guān)人員 | 元/人.次 | 50.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 | 其他人員 |
| (四)服務(wù)性收費 |
| 1 | 學(xué)生洗澡熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.06? | 鄂價費[2015]116號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 | 在校學(xué)生 |
| 2 | 開水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.10? | 鄂價費[2015]116號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 | 在校學(xué)生 |
| 二、代收費 |
| 1 | 第二代身份證(補發(fā)、換發(fā)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 40.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 2 | 體檢費 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人次 | 99.00? | 鄂教體藝[2018]1號?? 武價費[2006]23號??? 武收改規(guī)[2017]2號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 3 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險費 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年.生 | 320.00? |
| 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 4 | 生活用品、學(xué)習用品、公寓內(nèi)床上用品、軍訓(xùn)服裝、計劃免疫預(yù)防接種 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人次 | 據(jù)實收取、結(jié)算 | 鄂價費[2007]130號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
| 5 | 教材 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人年 | 據(jù)實收取、結(jié)算 | 鄂價費[2007]130號 | 財務(wù)處 | 2021.08-2022.06 |
|
|
| 注:價格舉報電話:12315??????? 教育舉報電話:027-87328126 |