| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?武漢科技職業(yè)學(xué)院2024年度收費(fèi)目錄清單 |
|
|
| 收費(fèi)公示或調(diào)整日期:2024年5月24日 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)對象 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 執(zhí)行時(shí)間 | 備注 |
| 一、學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、代收代繳費(fèi)用、服務(wù)性收費(fèi) |
| (一)專科生學(xué)費(fèi) |
| 1.2022級??粕鷮W(xué)費(fèi) |
| 1 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 3 | 電子商務(wù) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 5 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 6 | 工程造價(jià) | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 7 | 現(xiàn)代物流管理 | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 9 | 鐵道供電技術(shù) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 10 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 11 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 12 | 城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 13 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 2022級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 14 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 2.2023級??粕鷮W(xué)費(fèi) |
| 1 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 3 | 電子商務(wù) | 2023級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 4 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 5 | 工程造價(jià) | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 7 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 8 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 9 | 城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 10 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 2023級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 3.2024級專科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 3 | 電子商務(wù) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 4 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 5 | 工程造價(jià) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 7 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 8 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 9 | 電子信息工程技術(shù) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 11 | 應(yīng)用英語 | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 12 | 工商企業(yè)管理 | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 13 | 現(xiàn)代物流管理 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 14 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 2024級??粕?/td> | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2027.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (二)住宿費(fèi)(含每生每月用水3噸,用電8度) |
| 1 | 學(xué)生公寓6人間有空調(diào)、有24小時(shí)熱水供應(yīng)系統(tǒng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋、獨(dú)立衛(wèi)生間、增設(shè)二次供水系統(tǒng) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 1,880.00? | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 | 學(xué)生生活用電、用水分別按居民用電、用水價(jià)格執(zhí)行發(fā)改價(jià)格[2007]2463號,學(xué)生宿舍超出3噸水的水價(jià)執(zhí)行 武發(fā)改價(jià)格[2016]29號規(guī)定;超出8度電的電價(jià)執(zhí)行 鄂價(jià)環(huán)資[2016]58號規(guī)定。 |
| 2 | 新建學(xué)生公寓4人間有空調(diào)、有24小時(shí)熱水供應(yīng)系統(tǒng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋、獨(dú)立衛(wèi)生間、增設(shè)二次供水系統(tǒng) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 2,120.00? | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
| (三)代收代繳考試費(fèi)(學(xué)生自愿) |
| 1 | 大學(xué)英語四六級報(bào)名考試費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.次 | 30.00? | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 2 | 計(jì)算機(jī)等級報(bào)名考試費(fèi)(一、二、三級) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.級 | 80.00? | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]107號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 3 | 計(jì)算機(jī)等級報(bào)名考試費(fèi)(四級) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.級 | 135.00? | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]107號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 4 | 普通話水平測試考試費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.次 | 25.00? | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 | 在校學(xué)生 |
| 4 | 普通話水平測試考試費(fèi) | 相關(guān)人員 | 元/人.次 | 50.00? | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 | 其他人員 |
| (四)服務(wù)性收費(fèi) |
| 1 | 學(xué)生洗澡熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.06? | 鄂價(jià)費(fèi)[2015]116號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 | 在校學(xué)生 |
| 2 | 開水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.10? | 鄂價(jià)費(fèi)[2015]116號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 | 在校學(xué)生 |
| 二、代收費(fèi) |
| 1 | 第二代身份證(補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 40.00? | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 2 | 體檢費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人次 | 99.00? | 鄂教體藝[2018]1號?? 武價(jià)費(fèi)[2006]23號??? 武收改規(guī)[2017]2號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 3 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年.生 | 據(jù)實(shí)收取、結(jié)算 |
| 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 4 | 生活用品、學(xué)習(xí)用品、公寓內(nèi)床上用品、軍訓(xùn)服裝、計(jì)劃免疫預(yù)防接種 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人次 | 據(jù)實(shí)收取、結(jié)算 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 5 | 教材 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人年 | 據(jù)實(shí)收取、結(jié)算 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號 | 財(cái)務(wù)處 | 2024.08-2025.06 |
|
|
| 注:價(jià)格舉報(bào)電話:12315??????? 教育舉報(bào)電話:027-87328126 |