根據(jù)《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》(教育部令第41號)和《武漢科技職業(yè)學(xué)院學(xué)生管理規(guī)定》,經(jīng)學(xué)生本人申請、教務(wù)處審核、學(xué)工處復(fù)核,擬同意以下37名學(xué)生的轉(zhuǎn)專業(yè)申請,現(xiàn)予以公示。
公示期如有異議,可在2024年1月1日前,以書面形式向?qū)W工處反映。
公示時間:2023年12月25日—2023年12月31日
聯(lián)系電話:027-86531016
聯(lián) 系 人:樂老師
?
附:2023級轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生名單
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023級轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生名單(37人) |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號 | 調(diào)整前專業(yè) | 調(diào)整后專業(yè) |
| 1 | 李天樂 | 女 | 202301010144 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 鐵道機車運用與維護 |
| 2 | 郭子豪 | 男 | 202301010106 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 3 | 黃旭鋒 | 男 | 202301010207 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 鐵道機車運用與維護 |
| 4 | 洪傳 | 男 | 202301010220 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 5 | 張國欣 | 男 | 202301010208 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 工程造價 |
| 6 | 黃小航 | 女 | 202301010230 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 鐵道交通運營管理 |
| 7 | 柳楊 | 男 | 202301010218 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 工程造價 |
| 8 | 艾昱 | 女 | 202301020315 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 9 | 萬晨煥 | 男 | 202301020336 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 鐵道交通運營管理 |
| 10 | 孫軍 | 男 | 202301020318 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 11 | 匡詩雨 | 女 | 202301020316 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 鐵道交通運營管理 |
| 12 | 張安南 | 男 | 202301020344 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 鐵道交通運營管理 |
| 13 | 余文燦 | 男 | 202301020411 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 14 | 路爽 | 男 | 202301030531 | 鐵道機車運用與維護 | 機電一體化技術(shù) |
| 15 | 張廣 | 男 | 202301030535 | 鐵道機車運用與維護 | 機電一體化技術(shù) |
| 16 | 徐炫 | 女 | 202301030518 | 鐵道機車運用與維護 | 鐵道交通運營管理 |
| 17 | 何翔宇 | 男 | 202301040717 | 鐵道交通運營管理 | 鐵道機車運用與維護 |
| 18 | 楊宏坤 | 男 | 202301040809 | 鐵道交通運營管理 | 機電一體化技術(shù) |
| 19 | 歐陽雨雷 | 男 | 202302050956 | 機電一體化技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 20 | 李常遠 | 男 | 202302051059 | 機電一體化技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 21 | 熊卜啟 | 男 | 202302051144 | 機電一體化技術(shù) | 鐵道機車運用與維護 |
| 22 | 姚金梁 | 男 | 202302051151 | 機電一體化技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 23 | 程松華 | 男 | 202302051152 | 機電一體化技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 24 | 姚佳瑞 | 男 | 202302061324 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 鐵道交通運營管理 |
| 25 | 姜佳慧 | 女 | 202302061342 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 26 | 程大為 | 男 | 202302061349 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 機電一體化技術(shù) |
| 27 | 張金戈 | 女 | 202302061654 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 鐵道交通運營管理 |
| 28 | 周滬成 | 男 | 202302071910 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 29 | 何立宇 | 男 | 202302071904 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
| 30 | 何立航 | 男 | 202302071903 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
| 31 | 馬文浩 | 男 | 202303082037 | 電子商務(wù) | 鐵道機車運用與維護 |
| 32 | 從存 | 男 | 202303082038 | 電子商務(wù) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 33 | 李熙涵 | 男 | 202303092136 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 34 | 萬天浩 | 男 | 202303092117 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 機電一體化技術(shù) |
| 35 | 陳秋怡 | 女 | 202303092113 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 電子商務(wù) |
| 36 | 屠宇威 | 男 | 202304102340 | 工程造價 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
| 37 | 王子恒 | 男 | 202304102339 | 工程造價 | 鐵道交通運營管理 |
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??武漢科技職業(yè)學(xué)院
? ? ? ? ? 學(xué) 工 處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2023年12月25日
?