武漢科技職業(yè)學(xué)院后勤保衛(wèi)處擬對學(xué)院綜合樓樓面、教室維修進(jìn)行公開招標(biāo)采購,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商投標(biāo)。
一、采購項(xiàng)目編號:WHKJZY2022-010
二、采購項(xiàng)目名稱:學(xué)院綜合樓樓面、教室維修
三、采購內(nèi)容 :學(xué)院綜合樓樓面、教室維修。具體內(nèi)容詳見附件。
四、供應(yīng)商條件:
1、符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商;
2、具有獨(dú)立法人資格的企業(yè),并提供法人營業(yè)執(zhí)照正本或副本。
3、購買文件時須備齊以下資料證明文件:有效工商營業(yè)執(zhí)照副本、設(shè)計(jì)資質(zhì)文件、有關(guān)證明材料等。
????五、文件獲得時間:???????
????2022年12月17日至2022年12月20日上午9:00-12:00時,下午2:00-5:30;地點(diǎn):綜合樓106室。
????六、遞交報價文件截止時間及方式:
????遞交報價文件截止時間為2022年12月20日下午17:30時前。供應(yīng)商以書面的形式送達(dá)(需密封),逾期或未加蓋單位公章的報價文件恕不接受。
????七、報價文件送達(dá)地點(diǎn)及聯(lián)系方式:
????地址:綜合樓106室
????郵政編碼:430070
????聯(lián) 系 人:陳老師?
電話:13886158891
?
?
?
?
后勤保衛(wèi)處
2022年12月17日
武漢科技職業(yè)學(xué)院綜合樓維修改造清單 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 人機(jī)單價 | 材料單價 | 綜合單價 | 合價 |
一 | 辦公室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墻頂面鏟除 | m2 | 1676 |
|
|
|
|
2 | 一樓地面塌陷找平 | m2 | 202 |
|
|
|
|
3 | 強(qiáng)弱電鋪設(shè) | m2 | 404 |
|
|
|
|
4 | 乳膠漆基層處理 | m2 | 1676 |
|
|
|
|
5 | 滾涂乳膠漆 | m2 | 1676 |
|
|
|
|
6 | 貼地面磚 | m2 | 202 |
|
|
|
|
7 | 貼地復(fù)合地板 | m2 | 202 |
|
|
|
|
8 | 窗戶更換 | 套 | 18 |
|
|
|
|
9 | 燈具 | 套 | 72 |
|
|
|
|
10 | 插座開關(guān)面板更換 | 間 | 18 |
|
|
|
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
二 | 四間合一大教室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墻頂面頂鏟除 | m2 | 957 |
|
|
|
|
2 | 強(qiáng)弱電鋪設(shè) | m2 | 378 |
|
|
|
|
3 | 乳膠漆基層處理 | m2 | 957 |
|
|
|
|
4 | 滾涂乳膠漆 | m2 | 957 |
|
|
|
|
5 | 貼地復(fù)合地板 | m2 | 378 |
|
|
|
|
6 | 窗戶更換 | 套 | 16 |
|
|
|
|
7 | 燈具 | 套 | 64 |
|
|
|
|
8 | 插座開關(guān)面板更換 | 間 | 4 |
|
|
|
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
三 | 三間合一大教室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墻頂面頂鏟除 | m2 | 1145 |
|
|
|
|
2 | 強(qiáng)弱電鋪設(shè) | m2 | 423 |
|
|
|
|
3 | 乳膠漆基層處理 | m2 | 1145 |
|
|
|
|
4 | 滾涂乳膠漆 | m2 | 1145 |
|
|
|
|
5 | 貼地復(fù)合地板 | m2 | 423 |
|
|
|
|
6 | 窗戶更換 | 套 | 12 |
|
|
|
|
7 | 燈具 | 套 | 48 |
|
|
|
|
8 | 插座開關(guān)面板更換 | 間 | 4 |
|
|
|
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
三 | 二間合一教室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墻頂面頂鏟除 | m2 | 142 |
|
|
|
|
2 | 強(qiáng)弱電鋪設(shè) | m2 | 46 |
|
|
|
|
3 | 乳膠漆基層處理 | m2 | 142 |
|
|
|
|
4 | 滾涂乳膠漆 | m2 | 142 |
|
|
|
|
5 | 貼地復(fù)合地板 | m2 | 46 |
|
|
|
|
6 | 窗戶更換 | 套 | 2 |
|
|
|
|
7 | 燈具 | 套 | 6 |
|
|
|
|
8 | 插座開關(guān)面板更換 | 間 | 1 |
|
|
|
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
四 | 其它 |
|
|
|
|
|
|
1 | 材料車運(yùn)費(fèi) | m2 | 1252 |
|
|
|
|
2 | 材料上樓搬運(yùn)費(fèi) | m2 | 1252 |
|
|
|
|
3 | 垃圾清理 | m2 | 1252 |
|
|
|
|
4 | 垃圾下樓及外運(yùn) | m2 | 1252 |
|
|
|
|
5 | 保潔 | m2 | 1252 |
|
|
|
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
十 | 合計(jì)(A) |
|
| 稅費(fèi)3%(C)=A*3% |
|
| 總價 |
|
?